Nastavni plan za školsku 2006/2007. godinu
- Robni promet (Komercijalno poslovanje, Spoljna i unutrašnja trgovina)
- Finansije računovodstvo i bankarstvo (Računovodstvo, Poslovne finansije i bankarstvo)
- Turizam i ugostiteljstvo
Trogodišnje studije
- Menadžment (Poslovni menadžment, Računovodstvo i revizija, Finansije i bankarstvo, Trgovina i marketing, Turizam i ugostiteljstvo)
I Godina
Red.br. | NASTAVNI PREDMET | Semestri | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Računovodstvo | 4 + 4 | – | – | – |
2. | Poslovna ekonomija | – | 3 + 2 | – | – |
3. | Poslovna statistika | 4 + 2 | – | – | – |
4. | Matematika za ekonomiste | – | 4 + 4 | – | – |
5. | Osnovi marketinga | – | 4 + 2 | – | – |
6. | Poslovni informacioni sistemi | 1 + 2 | 1 + 2 | – | – |
7. | Trgovinsko pravo | – | 3 + 0 | – | – |
8. | Osnovi ekonomije | 3 + 2 | – | – | – |
9. | Strani jezik I (Engleski, Francuski) | 2 + 2 | – | – | – |
S v e g a: | 14+12 | 15+10 | – | – |
II Godina – zajednički predmeti:
Red.br. | NASTAVNIPREDMET | Semestri | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Trgovinski menadžment | – | – | 2 + 2 | – |
2. | Finansije | – | – | 3 + 1 | – |
3. | Preduzetništvo | – | – | – | 3 + 1 |
4. | Poslovne komunikacije | – | – | – | 2 + 1 |
5. | Komercijalno poznavanje robe | – | – | – | 3 + 1 |
S v e g a: | – | – | 5 + 3 | 8 + 3 |
II Godina – Smer: Komercijalno poslovanje
Red.br. | NASTAVNI PREDMET | Semestri | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Komercijalno poslovanje | – | – | – | 3 + 1 |
2. | Istraživanje tržišta | – | – | 3 + 1 | – |
3. | Strani jezik II (Engleski, Francuski) | – | – | – | 2 + 2 |
S v e g a: | – | – | 3 + 1 | 5 + 3 |
II Godina – Smer: Spoljna i unutrašnja trgovina
Red.br. | NASTAVNI PREDMET | Semestri | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Međunarodni marketing | – | – | 3 + 1 | – |
2. | Ekonomika međunarodnog transporta i špedicije | – | – | 3 + 1 | – |
3. | Strani jezik II (Engleski, Francuski) | – | – | 2 + 1 | 2 + 1 |
S v e g a: | – | – | 8 + 3 | 2 + 2 |
ODSEK: FINANSIJE, RAČUNOVODSTV O I BANKARSTVO
I Godina
Red.br. | NASTAVNI PREDMET | Semestri | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Računovodstvo | 4 + 4 | – | – | – |
2. | Poslovna ekonomija | – | 3 + 2 | – | – |
3. | Poslovna statistika | 4 + 2 | – | – | – |
4. | Matematika za ekonomiste | – | 4 + 4 | – | – |
5. | Osnovi marketinga | – | 4 + 2 | – | – |
6. | Poslovni informacioni sistemi | 1 + 2 | 1 + 2 | – | – |
7. | Trgovinsko pravo | – | 3 + 0 | – | – |
8. | Osnovi ekonomije | 3 + 2 | – | – | – |
9. | Strani jezik I (Engleski, Francuski) | 2 + 2 | – | – | – |
S v e g a: | 14+12 | 15+10 | – | – |
II Godina – Zajednički predmeti:
Red.br. | NASTAVNI PREDMET | Semestri | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Finansije | – | – | 3 + 1 | – |
2. | Finansijsko i devizno poslovanje | – | – | 3 + 1 | – |
3. | Preduzetništvo | – | – | – | 3 + 1 |
4. | Menadžment rizika u finansijskim institucijama | – | – | 2 + 1 | – |
5. | Analiza poslovanja | – | – | – | 3 + 1 |
S v e g a: | – | – | 8 + 3 | 6 + 2 |
II Godina – Smer: Računovodstvo
Red.br. | NASTAVNI PREDMET | Semestri | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Finansijsko računovodstvo i bilans | – | – | 3 + 1 | – |
2. | Upravljačko računovodstvo | – | – | – | 3 + 1 |
3. | Strani jezik II (Engleski, Francuski) | – | – | – | 2 + 2 |
S v e g a: | – | – | 3 + 1 | 5 + 3 |
II Godina – Smer: Poslovne finansije i bankarstvo
Red.br. | NASTAVNI PREDMET | Semestri | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Bankarstvo | – | – | 3 + 1 | – |
2. | Finansijska kontrola i revizija | – | – | 3 + 1 | – |
3. | Strani jezik II (Engleski, Francuski) | – | – | – | 2 + 2 |
S v e g a: | – | – | 6 + 2 | 2 + 2 |
ODSEK: TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
I Godina
Red.br. | NASTAVNI PREDMET | Semestri | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Računovodstvo | 4 + 4 | – | – | – |
2. | Poslovna ekonomija | – | 3 + 2 | – | – |
3. | Poslovna statistika | 4 + 2 | – | – | – |
4. | Matematika za ekonomiste | – | 4 + 4 | – | – |
5. | Osnovi marketinga | – | 4 + 2 | – | – |
6. | Poslovni informacioni sistemi | 1 + 2 | 1 + 2 | – | – |
7. | Trgovinsko pravo | – | 3 + 0 | – | – |
8. | Osnovi ekonomije | 3 + 2 | – | – | – |
9. | Strani jezik I (Engleski, Francuski) | 2 + 2 | – | – | – |
S v e g a: | 14+12 | 15+10 | – | – |
II Godina
Red.br. | NASTAVNIPREDMET | Semestri | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Finansije | – | – | 3 + 1 | – |
2. | Preduzetništvo | – | – | – | 3 + 1 |
3. | Menadžment u ugostiteljstvu i turizmu | – | – | 3 + 1 | – |
4. | Socijalna psihologija | – | – | – | 2 + 1 |
5. | Poslovne komunikacije | – | – | – | 2 + 1 |
6. | Tehnologija životnih namirnica | – | – | 2 + 3 | – |
7. | Agencijsko poslovanje | – | – | – | 2 + 2 |
8. | Strani poslovni jezik-PRODUŽNI (Engleski, Francuski) | – | – | 2 + 2 | 2 + 2 |
9. | Strani jezik-POČETNI (Engleski, Francuski) | – | – | 2 + 2 | 2 + 2 |
IZBORNI PREDMETI: | |||||
10. | Usluživanje (Restoraterstvo) | – | – | – | 4 + 4 |
Kulinarstvo (Gastrologija) | – | – | 4 + 4 | – | |
S v e g a: | – | – | 16+13 | 17+13 |
ODSEK: MENADŽMENT
I Godina – Zajednički predmeti
Red. br. | NASTAVNI PREDMETI | Semestar | |
I | II | ||
1. | Metodologija naučno-istraživačkog rada | – | 2 + 1 |
2. | Matematika za ekonomiste | – | 2 + 2 |
3. | Poslovna statistika | 2 + 2 | – |
4. | Osnove informatike | – | 1 + 3 |
5. | Strani jezik I (Engleski, Francuski) | 2 + 1 | – |
6. | Računovodstvo | 2 + 2 | – |
7. | Osnove marketinga | – | 2 + 2 |
8. | Poslovna ekonomija | – | 2 + 2 |
9. | Osnove ekonomije | 2 + 2 | – |
10. | Stručna praksa (prva godina) | 0 + 10 | 0 + 10 |
S v e g a: | 8 + 17 | 9 + 20 |
II Godina – Smer: Poslovni menadžment
Red. br. | NASTAVNI PREDMETI | Semestar | |
III | IV | ||
1. | Osnove menadžmenta | 2 + 2 | – |
2. | Finansijski menadžment | 2 + 2 | – |
3. | Strani jezik II (Engleski, Francuski) | – | 1 + 1 |
4. | Trgovinsko pravo | – | 2 + 1 |
5. | Poslovni informacioni sistemi | – | 1 + 3 |
6. | Tehnologija i poznavanje robe | – | 2 + 2 |
7. | Preduzetništvo | – | 2 + 2 |
8. | Stručna praksa (druga godina) | 0 + 16 | 0 + 10 |
IZBORNI PREDMETI: (DVA SE BIRAJU I POLAŽU) | |||
9. | Tehnologija životnih namirnica sa ishranom | 1 + 2 | – |
Menadžment rizika u finansijskim institucijama | 2 + 2 | – | |
Međunarodni marketing | 2 + 2 | – | |
Spoljnotrgovinsko poslovanje | – | 2 + 2 | |
S v e g a: | 6,5 + 23 | 9 + 20 |
III Godina – Smer: Poslovni menadžment
Red. br. | NASTAVNI PREDMETI | Semestar | |
V | VI | ||
1. | Zaštita životne sredine | – | 1 + 1 |
2. | Preduzetnički menadžment | – | 2 + 2 |
3. | Strategijski menadžment | – | 2 + 2 |
4. | Strani jezik III (Engleski, Francuski) | – | 2 + 2 |
5. | Trgovinski menadžment | 2 + 2 | – |
6. | Poslovne komunikacije | – | 1 + 2 |
7. | Stručna praksa (treća godina) | 0 + 20 | – |
8. | Izrada diplomskog rada | – | 0 + 10 |
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA) | |||
9. | Bankarstvo | 2 + 2 | – |
Carinsko i špeditersko poslovanje | 2 + 2 | – | |
Finansijsko i devizno poslovanje | 2 + 2 | – | |
S v e g a: | 4 + 24 | 8 + 19 |
II Godina – Smer: Računovodstvo i revizija
Red. br. | NASTAVNI PREDMETI | Semestar | |
III | IV | ||
1. | Osnove menadžmenta | 2 + 2 | – |
2. | Finansijski menadžment | 2 + 2 | – |
3. | Strani jezik II (Engleski, Francuski) | – | 1 + 1 |
4. | Trgovinsko pravo | – | 2 + 1 |
5. | Poslovni informacioni sistemi | – | 1 + 3 |
6. | Monetarne i javne finansije | – | 2 + 1 |
7. | Preduzetništvo | – | 2 + 2 |
8. | Stručna praksa (druga godina) | 0 + 14 | 0 + 12 |
IZBORNI PREDMETI: (DVA SE BIRAJU I POLAŽU) | |||
9. | Poslovne komunikacije | – | 1 + 2 |
Preduzetnički menadžment | – | 2 + 2 | |
Trgovinski menadžment | 2 + 2 | – | |
Strategijski menadžment | – | 2 + 2 | |
S v e g a: | 5 + 19 | 9 + 21 |
III Godina – Smer: Računovodstvo i revizija
Red. br. | NASTAVNI PREDMETI | Semestar | |
V | VI | ||
1. | Zaštita životne sredine | – | 1 + 1 |
2. | Analiza poslovanja | – | 2 + 2 |
3. | Upravljačko računovodstvo | – | 2 + 2 |
4. | Strani jezik III (Engleski, Francuski) | – | 2 + 2 |
5. | Finansijska kontrola i revizija | 2 + 2 | – |
6. | Finansijsko računovodstvo | 2 + 2 | – |
7. | Stručna praksa (treća godina) | 0 + 14 | 0 + 6 |
8. | Izrada diplomskog rada | – | 0 + 10 |
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA) | |||
9. | Bankarsko računovodstvo | 2 + 2 | – |
Carinsko i špeditersko poslovanje | 2 + 2 | – | |
Finansijsko i devizno poslovanje | 2 + 2 | – | |
S v e g a: | 6 + 20 | 7 + 23 |
II Godina – Smer: Finansije i bankarstvo
Red. br. | NASTAVNI PREDMETI | Semestar | |
III | IV | ||
1. | Osnove menadžmenta | 2 + 2 | – |
2. | Finansijski menadžment | 2 + 2 | – |
3. | Strani jezik II (Engleski, Francuski) | 1 + 1 | – |
4. | Trgovinsko pravo | – | 2 + 1 |
5. | Poslovni informacioni sistemi | – | 1 + 3 |
6. | Monetarne i javne finansije | – | 2 + 1 |
7. | Preduzetništvo | – | 2 + 2 |
8. | Stručna praksa (druga godina) | 0 + 13 | 0 + 13 |
IZBORNI PREDMETI: (DVA SE BIRAJU I POLAŽU) | |||
9. | Poslovne komunikacije | – | 1 + 2 |
Preduzetnički menadžment | – | 2 + 2 | |
Trgovinski menadžment | 2 + 2 | – | |
Strategijski menadžment | – | 2 + 2 | |
S v e g a: | 6 + 19 | 8 + 21 |
III Godina – Smer: Finansije i bankarstvo
Red. br. | NASTAVNI PREDMETI | Semestar | |
V | VI | ||
1. | Zaštita životne sredine | – | 1 + 1 |
2. | Analiza poslovanja | – | 2 + 2 |
3. | Tržište kapitala i hartija od vrednosti | – | 2 + 2 |
4. | Strani jezik III (Engleski, Francuski) | – | 2 + 2 |
5. | Bankarstvo | 2 + 2 | – |
6. | Menadžment rizika u finansijskim institucijama | 2 + 2 | – |
7. | Stručna praksa (treća godina) | 0 + 14 | 0 + 6 |
8. | Izrada diplomskog rada | – | 0 + 10 |
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA) | |||
9. | Finansijska kontrola i revizija | 2 + 2 | – |
Carinsko i špeditersko poslovanje | 2 + 2 | – | |
Finansijsko i devizno poslovanje | 2 + 2 | – | |
S v e g a: | 6 + 20 | 7 + 23 |
II Godina – Smer: Trgovina i marketing
Red. br. | NASTAVNI PREDMETI | Semestar | |
III | IV | ||
1. | Osnove menadžmenta | 2 + 2 | – |
2. | Finansijski menadžment | 2 + 2 | – |
3. | Strani jezik II (Engleski, Francuski) | – | 1 + 1 |
4. | Trgovinsko pravo | – | 2 + 1 |
5. | Poslovni informacioni sistemi | – | 1 + 3 |
6. | Tehnologija i poznavanje robe | – | 2 + 2 |
7. | Preduzetništvo | – | 2 + 2 |
8. | Stručna praksa (druga godina) | 0 + 16 | 0 + 10 |
IZBORNI PREDMETI: (DVA SE BIRAJU I POLAŽU) | |||
9. | Tehnologija životnih namirnica sa ishranom | 1 + 2 | – |
Preduzetnički menadžment | – | 2 + 2 | |
Strategijski menadžment | – | 2 + 2 | |
Menadžment rizika u finansijskim situacijama | 2 + 2 | – | |
S v e g a: | 5,5 + 22 | 9 + 20 |
III Godina – Smer: Trgovina i marketing
Red. br. | NASTAVNI PREDMETI | Semestar | |
V | VI | ||
1. | Zaštita životne sredine | – | 1 + 1 |
2. | Međunarodni marketing | 2 + 2 | – |
3. | Spoljnotrgovinsko poslovanje | – | 2 + 2 |
4. | Strani jezik III (Engleski, Francuski) | – | 2 + 2 |
5. | Trgovinski menadžment | 2 + 2 | – |
6. | Carinsko i špeditersko poslovanje | 2 + 2 | – |
7. | Stručna praksa (treća godina) | 0 + 10 | 0 + 10 |
8. | Izrada diplomskog rada | – | 0 + 10 |
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA) | |||
9. | Poslovne komunikacije | – | 1 + 2 |
Strani jezik (početni kurs) | 2 + 2 | – | |
Finansijsko i devizno poslovanje | 2 + 2 | – | |
S v e g a: | 7,333+17,333 | 5 + 25 |
II Godina – Smer: Turizam i ugostiteljstvo
Red. br. | NASTAVNI PREDMETI | Semestar | |
III | IV | ||
1. | Osnove menadžmenta | 2 + 2 | – |
2. | Turistička geografija | – | 2 + 1 |
3. | Strani jezik II (Engleski, Francuski) | – | 1 + 1 |
4. | Trgovinsko pravo | – | 2 + 1 |
5. | Poslovni informacioni sistemi | – | 1 + 3 |
6. | Tehnologija i poznavanje robe | – | 2 + 2 |
7. | Stručna praksa (druga godina) | 0 + 16 | 0 + 10 |
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA) | |||
8. | Finansijski menadžment | 2 + 2 | – |
Trgovinski menadžment | 2 + 2 | – | |
Preduzetništvo | – | 2 + 2 | |
S v e g a: | 4 + 20 | 9 + 19 |
III Godina – Smer: Turizam i ugostiteljstvo
Red. br. | NASTAVNI PREDMETI | Semestar | |
V | VI | ||
1. | Zaštita životne sredine | – | 1 + 1 |
2. | Agencijsko poslovanje | – | 2 + 2 |
3. | Tehnologija životnih namirnica sa ishranom | 1 + 2 | – |
4. | Strani jezik II (Engleski, Francuski) | – | 1 + 1 |
5. | Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 2 + 1 | – |
6. | Strani jezik (početni kurs) | 2 + 2 | – |
7. | Stručna praksa (treća godina) | 0 + 10 | 0 + 10 |
8. | Izrada diplomskog rada | – | 0 + 10 |
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA) | |||
9. | Poslovne komunikacije | – | 1 + 2 |
Međunarodni marketing | 2 + 2 | – | |
Socijalna psihologija | – | 2 + 1 | |
S v e g a: | 5,6667+15,667 | 4 + 24 |