Основни подаци о студијском програму:
| Назив студијског програма | Менаџмент технологије хране и гастрономије |
| Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм | Висока пословна школа струковних студија Лесковац |
| Уверење о акредитацији студијског програма | Уверење |
| Образовно-научно/образовно-уметничко поље | техничко-технолошке науке |
| Научна, стручна или уметничка област | |
| Врста студија | основне струковне студије |
| Обим студија изражен ЕСПБ бодовима | 180 ЕСПБ |
| Назив дипломе | струковни инжењер менаџмента |
| Дужина студија | три године |
| Година у којој је започела реализација студијског програма | 2015/2016 године |
| Износ школарине за самофинансирајуће студенте | 55.000,00 РСД |
| Циљеви, сврха, компетенције, оцењивање и напредовање студената | Циљеви, Сврха, Компетенције, Оцењивање и напредовање |
| Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм | 66 самофинансирајућих студената |
| Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела | 06.03.2015. године |
| Језик на коме се изводи програм | српски |
| Година када је програм акредитован | 2015. године |
| Веб адреса на којој се налазе подаци о студијском програму | https://vpsle.edu.rs |
Курикулум:
| СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ | |||||||
| ШИФРА ПРЕДМЕТА | ПРВА ГОДИНА | СЕМЕСТАР I | СЕМЕСТАР II | ЕСПБ | |||
| ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | П | В | П | В | ДОН | ||
| 1МГ-МАТ | Математика | 2 | 2 | 6 | |||
| 1MГ-ИНФ | Информатика | 2 | 2 | 5 | |||
| 1MГ-БСТ | Пословна статистика | 2 | 2 | 6 | |||
| 1MГ-СОФ | Наука о исхрани | 2 | 2 | 6 | |||
| 1MГ-БФТ | Основи прехрамбене технологије | 2 | 2 | 6 | |||
| 1MГ-БОГ | Основи гастрономије | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 1MГ-БУЕ | Пословна економија | 2 | 2 | 6 | |||
| 1MГ-БOO | Основи организације | 2 | 2 | 5 | |||
| 1MГ-ПП | Стручна пракса (прва година) | 4 | 4 | ||||
| ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један) | |||||||
| Изборни блок 1(страни језик) | |||||||
| 1MГ-ФЛE1 | Страни језик – Енглески 1 у туризму и угоститељству | 2 | 3 | 7 | |||
| 1MГ-ФЛФ1 | Страни језик – Француски 1 у туризму и угоститељству | 2 | 3 | 7 | |||
| ИБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један) | |||||||
| Изборни блок 2 | |||||||
| 1MГ-СОВ | Социологија рада | 2 | 2 | 5 | |||
| 1MГ-БАЕ | Основи економије | 2 | 2 | 5 | |||
| УКУПНО | 60 | ||||||
| ШИФРА ПРЕДМЕТА | ДРУГА ГОДИНА | СЕМЕСТАР III | СЕМЕСТАР IV | ЕСПБ | |||
| ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | П | В | П | В | ДОН | ||
| 2MГ-БМГ | Основи менаџмента | 2 | 2 | 5 | |||
| 2MГ-СКГ | Комерцијално познавање робе | 2 | 2 | 5 | |||
| 2MГ-ТОФ | Технологија животних намирница | 2 | 2 | 6 | |||
| 2MГ-БМА | Основе маркетинга | 2 | 2 | 6 | |||
| 2MГ-ФМА | Финансијски менаџмент и рачуноводство | 3 | 2 | 7 | |||
| 2MГ-МБФ | Микробиологија хране | 1 | 2 | 4 | |||
| 2MГ-ЦМЛ | Трговинско право | 2 | 0 | 3 | |||
| 2MГ-ПП | Стручна пракса (друга година) | 4 | 4 | ||||
| ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један) | |||||||
| Изборни блок 3 (Пословни страни језик) | |||||||
| 2MГ-ФЛЕ2 | Страни језик – Енглески 2 у туризму и угоститељству | 1 | 2 | 4 | |||
| 2MG-ФЛФ2 | Страни језик – Француски 2 у туризму и угоститељству | 1 | 2 | 4 | |||
| ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један) | |||||||
| Изборни блок 4 | |||||||
| 2MГ-ЦЦ | Креативна гастрономија | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 2MГ-ЦМГ | Кетеринг менаџмент | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два) | |||||||
| Изборни блок 5 | |||||||
| 2MГ-ЕНМ | Предузетнички менаџмент | 2 | 2 | 6 | |||
| 2MГ-РМ | Управљање ризиком | 2 | 2 | 6 | |||
| 2MГ-БЦМ | Пословне комуникације | 2 | 2 | 6 | |||
| 2MГ-ХРМ | Менаџмент људских ресурса | 2 | 2 | 6 | |||
| УКУПНО | 60 | ||||||
| ШИФРА ПРЕДМЕТА | ТРЕЋА ГОДИНА | СЕМЕСТАР V | СЕМЕСТАР VI | ЕСПБ | |||
| ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | П | В | П | В | ДОН | ||
| 3MГ-ГМГ | Гастрономски менаџмент | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 3MG-MTH | Менаџмент туристичких и угоститељских предузећа | 2 | 1 | 4 | |||
| 3MГ-ФОЦ | Основи конзервисања хране | 1 | 2 | 4 | |||
| 3M-ПM | Пројектни менаџмент | 2 | 2 | 5 | |||
| 3MГ-НУТ | Нутриционизам | 2 | 2 | 5 | |||
| 3MГ-СКФ | Системи квалитета у производњи хране | 1 | 2 | 4 | |||
| 3MГ-ЕМГ | Еколошки менаџмент и одрживи развој | 2 | 2 | 5 | |||
| 3MГ-БЛ | Пословна логистика | 3 | 2 | 5 | |||
| 3MГ-СТМ | Стратегијски менаџмент | 3 | 2 | 6 | |||
| 3MГ-ПП | Стручна пракса (трећа година) | 3 | 2 | ||||
| 3MГ-ФПР | Завршни рад | 8 | |||||
| ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два) | |||||||
| Изборни блок 6 | |||||||
| 3MГ-СХИ | Услуге у угоститељству | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 3MГ-БТЦ | Посластичарство са пекарством | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 3MГ-ИНГ | Међународна гастрономија | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 3MГ-НГА | Национална гастрономија | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| УКУПНО | 60 | ||||||

