Основни подаци о студијском програму:
| Назив студијског програма | Пословна економија и менаџмент |
| Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм | Висока пословна школа струковних студија Лесковац |
| Одлука о акредитацији студијског програма | Одлука |
| Образовно-научно/образовно-уметничко поље | друштвено-хуманистичке науке |
| Научна, стручна или уметничка област | економија |
| Врста студија | специјалистичке струковне студије |
| Обим студија изражен ЕСПБ бодовима | 60 ЕСПБ |
| Стручни назив | специјалиста струковни менаџер |
| Дужина студија | једна година |
| Година у којој је започела реализација студијског програма | школске 2012/2013 године |
| Износ школарине за самофинансирајуће студенте | 60.000,00 РСД |
| Циљеви, сврха, структура и услови за упис студијског програма | Циљеви, Сврха, Структура, Услови за упис |
| Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм | 50 самофинансирајућих студената |
| Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела | 22.06.2012. године |
| Језик на коме се изводи програм | српски |
| Година када је програм акредитован | 2012. године |
| Веб адреса на којој се налазе подаци о студијском програму | https://vpsle.edu.rs |
Курикулум:
| СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ | ||||||
| ШИФРА ПРЕДМЕТА |
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
|
СЕМЕСТАР I
|
СЕМЕСТАР II
|
ЕСПБ
|
||
| П | В | П | В | |||
|
БЕ2-ДИБ
|
Израда и имплементација бизнис плана
|
3 | 2 | 6 | ||
|
БE1-ЦП
|
Корпоративне финансије
|
3 | 2 | 6 | ||
|
БE2-MA
|
Управљачко рачуноводство
|
3 | 2 | 6 | ||
|
БE1-ХРМ
|
Управљање људским ресурсима
|
3 | 2 | 6 | ||
|
БE1-МСЕ
|
Менаџмент МСП
|
3 | 2 | 6 | ||
|
БE1-СММ
|
Стратегијски маркетинг и менаџмент
|
3 | 2 | 6 | ||
|
БE2-СФП
|
Завршни рад
|
12 | ||||
|
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
|
||||||
|
БE2-AБ
|
Агробизнис
|
3 | 2 | 6 | ||
|
БE2-ИM
|
Инвестициони менаџмент
|
3 | 2 | 6 | ||
|
БE2-MЦЦ
|
Маркетинг менаџмент услуга
|
3 | 2 | 6 | ||
|
БE2-MMС
|
Управљање променама и конкурентност
|
3 | 2 | 6 | ||
| УКУПНО | 12 | 8 | 12 | 8 | 60 | |

